Prix immobilier dans le Var (83)
Le prix médian au m² dans le Var s'établit à 3 480 € pour les appartements et 4 174 € pour les maisons. 35 118 ventes de logements ont été enregistrées en 2024 et 2025, dans 73 communes détaillées ci-dessous.
Prix m² appartement
3 480 €/m²
↑+0,4 %Prix médian dans le Var, ventes 2024-2025 (DVF) ; variation 2024 → 2025
Prix m² maison
4 174 €/m²
↓−0,5 %Prix médian dans le Var, ventes 2024-2025 (DVF) ; variation 2024 → 2025
Ventes (2025)
19 020
Ventes d'un appartement ou d'une maison dans le Var en 2025
Prix immobilier dans le Var : comparaison avec la France
Appartements : 3 480 €/m² dans le Var, soit 12 % au-dessus de la médiane nationale (3 103 €/m²). Le département se classe 12e sur 97, du plus cher au moins cher.
Maisons : 4 174 €/m² dans le Var, soit 91 % au-dessus de la médiane nationale (2 182 €/m²). Le département se classe 7e sur 97, du plus cher au moins cher.
Prix médian au m², ventes 2024-2025 (DVF). Cliquez sur un département.
Contour orange : Var. Cliquez sur un autre département pour comparer.
Communes les plus chères et les moins chères du Var
Prix médian au m² des appartements, communes d'au moins 100 ventes sur deux ans.
Les plus chères
| 1. | Saint-Tropez | 11 089 € |
| 2. | Gassin | 7 026 € |
| 3. | Grimaud | 6 618 € |
| 4. | La Croix-Valmer | 6 111 € |
| 5. | Bandol | 6 106 € |
| 6. | Sanary-sur-Mer | 5 833 € |
| 7. | Le Lavandou | 5 809 € |
| 8. | Saint-Cyr-sur-Mer | 5 578 € |
Les plus abordables
| 1. | Barjols | 1 656 € |
| 2. | Salernes | 1 735 € |
| 3. | Rians | 1 812 € |
| 4. | Trans-en-Provence | 1 929 € |
| 5. | Gonfaron | 1 994 € |
| 6. | Flayosc | 2 055 € |
| 7. | Carcès | 2 078 € |
| 8. | Draguignan | 2 081 € |
Évolution des prix immobiliers dans le Var (2021-2025)
Entre 2021 et 2025, le prix médian au m² des appartements dans le Var est passé de 3 167 € à 3 485 €, soit une hausse de 10,0 %. Le point haut a été atteint en 2023 (3 503 €/m²).
Sur la dernière année (2024 → 2025), les prix ont progressé de 0,4 %, contre +3,1 % pour la France : la hausse est plus modérée.
Fourchette de prix au m² dans le Var
La moitié des appartements vendus dans le Var se sont échangés entre 2 494 € et 4 886 € le m². Pour un appartement de 60 m², cela correspond à un budget compris entre 149 640 € et 293 160 € pour la moitié centrale du marché.
L'écart entre ces deux bornes est important (69 % du prix médian) : le marché est contrasté et les prix varient fortement d'un bien à l'autre.
Prix au m² par commune dans le Var
Communes classées par nombre de ventes en 2024-2025.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Toulon | 2 599 € | 4 518 € | 5 072 |
| Fréjus | 4 000 € | 4 658 € | 2 176 |
| Saint-Raphaël | 4 667 € | 5 538 € | 1 996 |
| La Seyne-sur-Mer | 2 963 € | 4 670 € | 1 779 |
| Hyères | 3 746 € | 5 190 € | 1 712 |
| Six-Fours-les-Plages | 4 831 € | 5 312 € | 1 308 |
| Draguignan | 2 081 € | 3 321 € | 1 095 |
| Sainte-Maxime | 5 425 € | 7 602 € | 753 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 155 € | 4 962 € | 716 |
| Sanary-sur-Mer | 5 833 € | 6 208 € | 696 |
| La Valette-du-Var | 2 823 € | 4 413 € | 682 |
| La Garde | 3 030 € | 4 659 € | 601 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 494 € | 7 142 € | 562 |
| Bandol | 6 106 € | 7 217 € | 501 |
| Brignoles | 2 193 € | 3 054 € | 487 |
| Le Lavandou | 5 809 € | 8 559 € | 433 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 578 € | 6 556 € | 431 |
| Grimaud | 6 618 € | 9 060 € | 419 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 368 € | 6 218 € | 407 |
| La Londe-les-Maures | 5 263 € | 5 576 € | 402 |
| Vidauban | 2 421 € | 3 521 € | 381 |
| Cogolin | 4 184 € | 5 121 € | 370 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 825 € | 3 915 € | 359 |
| Lorgues | 2 475 € | 3 736 € | 347 |
| La Crau | 3 437 € | 4 527 € | 327 |
| Cuers | 3 185 € | 3 744 € | 317 |
| Carqueiranne | 4 883 € | 7 449 € | 315 |
| Le Luc | 2 410 € | 3 074 € | 305 |
| La Croix-Valmer | 6 111 € | 10 153 € | 282 |
| Le Pradet | 3 940 € | 5 356 € | 270 |
| Le Beausset | 3 578 € | 5 000 € | 268 |
| Puget-sur-Argens | 3 479 € | 4 105 € | 263 |
| Solliès-Pont | 2 901 € | 3 987 € | 257 |
| Ollioules | 3 238 € | 4 912 € | 252 |
| Le Muy | 2 162 € | 3 782 € | 227 |
| Saint-Tropez | 11 089 € | 17 807 € | 218 |
| Les Arcs | 2 807 € | 3 523 € | 207 |
| La Farlède | 3 725 € | 4 068 € | 205 |
| Montauroux | 3 639 € | 4 431 € | 200 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 524 € | 5 543 € | 198 |
| Fayence | 2 747 € | 3 993 € | 191 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 155 € | 4 000 € | 182 |
| Flayosc | 2 055 € | 3 564 € | 164 |
| Garéoult | — | 3 551 € | 154 |
| Solliès-Toucas | 2 545 € | 4 048 € | 149 |
| Trans-en-Provence | 1 929 € | 3 509 € | 145 |
| Le Castellet | 4 243 € | 5 132 € | 142 |
| Rocbaron | 2 692 € | 3 663 € | 141 |
| Gassin | 7 026 € | 9 697 € | 140 |
| Pignans | 2 085 € | 3 333 € | 139 |
| Salernes | 1 735 € | 3 306 € | 138 |
| La Cadière-d'Azur | 3 372 € | 6 250 € | 135 |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 100 € | 5 273 € | 130 |
| Gonfaron | 1 994 € | 2 467 € | 127 |
| Tourrettes | 3 296 € | 3 750 € | 124 |
| Le Val | 2 914 € | 2 939 € | 122 |
| Carcès | 2 078 € | 3 185 € | 119 |
| Cotignac | 2 096 € | 3 883 € | 119 |
| Saint-Zacharie | 3 457 € | 4 189 € | 117 |
| Nans-les-Pins | 2 925 € | 4 004 € | 114 |
| Rians | 1 812 € | 2 784 € | 113 |
| Bagnols-en-Forêt | 3 765 € | 4 001 € | 112 |
| Carnoules | 2 128 € | 3 529 € | 112 |
| Callian | 3 169 € | 4 206 € | 111 |
| Puget-Ville | 2 493 € | 3 750 € | 111 |
| Barjols | 1 656 € | 3 062 € | 108 |
| Régusse | — | 3 125 € | 106 |
| Le Cannet-des-Maures | 2 172 € | 3 394 € | 105 |
| Forcalqueiret | 3 794 € | 3 540 € | 105 |
| La Motte | 3 543 € | 3 799 € | 105 |
| Tourves | 2 129 € | 3 362 € | 103 |
| Pourrières | 3 363 € | 4 151 € | 101 |
| La Garde-Freinet | 3 236 € | 4 558 € | 100 |
Prix médians au m², ventes d'un logement unique de plus de 30 m² enregistrées dans la base DVF en 2024 et 2025. Seules les communes d'au moins 100 ventes sur la période sont affichées.
← Prix de l'immobilier dans tous les départements
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le Var ?
Le prix médian est de 3 480 €/m² pour les appartements et de 4 174 €/m² pour les maisons, d'après les ventes enregistrées en 2024 et 2025 (base DVF).
Quelle est la commune la plus chère dans le Var ?
Parmi les communes où les ventes sont assez nombreuses, Saint-Tropez est la plus chère avec 11 089 €/m² pour les appartements, et Barjols la moins chère avec 1 656 €/m².
Avertissement : Les informations présentées sur e-economie.com sont fournies à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée d'achat ou de vente de produits financiers, ni une incitation à investir. e-economie.com n'est pas enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Toute décision d'investissement doit être prise après consultation d'un professionnel qualifié et en tenant compte de votre situation financière personnelle.