Développer ses connaissances en économie sur Internet

Contenu

L'économie
La finance
L'éditeur

Références
Economistes
Les courants
La recherche

Actuellement...
e-Learning
Le forum
L'actualité

Opinions
La chute du dollar
Une hausse des taux ?
Subventions américaines
Le déficit budgétaire US
La fin des quotas textile
Le marché des changes
Le marché du pétrole
Les prix du pétrole
Bulle immobilière ?
Les archives

Internet
Spywares
Antivirus
Sans-fil
Blogs
Jeux

Liens
Economie 2000
Autres liens

Valid XHTML 1.0!

© e-Economie
1997 - 2006

Historique de l'évolution du dollar

Historique de l'évolution du dollarPour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution du cours du dollar, voici un historique de cette évolution entre 1970 et 2004, provenant de la DIREM (Direction des ressources énergétiques et minérales, dépendant du Ministère de l'industrie).

Tous ceux qui travaillent sur le pétrole suivent de près la cotation dollar-euro car c'est en dollars que s'effectuent les échanges, du fait de son statut de monnaie internationale. Par exemple le second choc pétrolier (1979) provient notamment de la surévaluation du dollar avec la mise en place des politiques monétaristes à la tête de la Réserve fédérale américaine (la Fed, dirigée par Paul Volcker).

Ce tableau permet enfin de nombreuses comparaisons, afin de relativiser les évolutions actuelles du dollar et de la parité euro-dollar.

Les cours sont en francs français de 1970 à 2001, puis sont en euros.

MOIS 2000 2001 2002 * 2003 2004
JANVIER 6,47254 6,99212 0,88329 1,06219 1,26132
FEVRIER 6,67085 7,11789 0,87004 1,07730 1,26465
MARS 6,80233 7,21506 0,87580 1,08065 1,22617
AVRIL 6,92926 7,35453 0,88584 1,08476 1,19860
MAI 7,24179 7,49918 0,91700 1,15818 1,20072
JUIN 6,90827 7,68883 0,95544 1,16628 1,21383
JUILLET 6,98166 7,62327 0,99218 1,13718 1,22659
AOUT 7,25634 7,28652 0,97776 1,11387 1,21747
SEPTEMBRE 7,52346 7,20109 0,98078 1,12217 1,22178
OCTOBRE 7,67358 7,24209 0,98111 1,16919  1,24897
NOVEMBRE 7,66044 7,38511 1,00136 1,17020 1,29914
DECEMBRE 7,31344 7,35440 1,01826 1,22856  
ANNUEL 7,11950 7,33001 0,94490 1,13088 1,22801

MOIS 1995 1996 1997 1998 1999
JANVIER 5,29430 5,00561 5,41226 6,08360 5,65146
FEVRIER 5,22410 5,04038 5,65478 6,08288 5,85350
MARS 4,98330 5,05914 5,71965 6,12215 6,02770
AVRIL 4,84810 5,10932 5,76250 6,08337 6,12832
MAI 4,98810 5,19159 5,74305 5,95163 6,17239
JUIN 4,91410 5,17678 5,82970 6,00704 6,32111
JUILLET 4,83288 5,09343 6,04362 6,02530 6,33840
AOUT 4,97205 5,06255 6,20498 5,99751 6,18685
SEPTEMBRE 5,04314 5,12857 6,01486 5,70677 6,24742
OCTOBRE 4,94300 5,16720 5,89361 5,49794 6,12484
NOVEMBRE 4,88711 5,11621 5,80818 5,63870 6,34603
DECEMBRE 4,96365 5,24255 5,94970 5,59828 6,48834
ANNUEL 4,99115 5,11611 5,83641 5,89960 6,16301

MOIS 1990 1991 1992 1993 1994
JANVIER 5,75979 5,13070 5,38015 5,47321 5,92125
FEVRIER 5,69280 5,03740 5,51259 5,56389 5,90100
MARS 5,75489 5,45980 5,63972 5,59493 5,76459
AVRIL 5,67074 5,75940 5,57400 5,39719 5,81355
MAI 5,60045 5,81520 5,44670 5,41555 5,67801
JUIN 5,66478 6,05810 5,29840 5,56980 5,56757
JUILLET 5,50054 6,07190 5,03117 5,83405 5,38705
AOUT 5,27309 5,93040 4,92481 5,93286 5,36280
SEPTEMBRE 5,25745 5,77996 4,92393 5,67477 5,30634
OCTOBRE 5,10504 5,76300 5,03066 5,74937 5,20590
NOVEMBRE 5,00045 5,53690 5,36798 5,90914 5,29490
DECEMBRE 5,06638 5,35610 5,39307 5,84863 5,41630
ANNUEL 5,44553 5,64157 5,29360 5,66362 5,55161

MOIS 1985 1986 1987 1988 1989
JANVIER 9,69820 7,49800 6,19430 5,57530 6,25030
FEVRIER 10,07100 7,16210 6,08440 5,73690 6,30720
MARS 10,11200 6,96290 6,10460 5,69420 6,32480
AVRIL 9,41120 7,19640 6,03150 5,68020 6,32480
MAI 9,47070 7,11410 5,96960 5,73390 6,61650
JUIN 9,33940 7,12920 6,07500 5,91620 6,72090
JUILLET 8,87770 6,92690 6,15140 6,21520 6,42360
AOUT 8,52410 6,72620 6,20200 6,39120 6,50180
SEPTEMBRE 8,65870 6,68000 6,05230 6,35030 6,59290
OCTOBRE 8,06750 6,54910 6,01870 6,21750 6,33290
NOVEMBRE 7,89500 6,62480 5,70660 5,97020 6,22000
DECEMBRE 7,69840 6,54270 5,53650 5,99650 5,94550
ANNUEL 8,98533 6,92603 6,01058 5,95647 6,38010

1980
1981
1982
1983
1984
JANVIER 4,03820 4,64120 5,82510 6,76940 8,59210
FEVRIER 4,09560 4,96810 6,01740 6,88180 8,32310
MARS 4,31360 4,97000 6,14210 7,01090 8,00180
AVRIL 4,34240 5,10560 6,24340 7,31650 8,11360
MAI 4,18110 5,48900 6,01360 7,43000 8,44990
JUIN 4,11280 5,66120 6,57910 7,66330 8,41980
JUILLET 4,05520 5,59940 6,84520 7,77960 8,73960
AOUT 4,15020 5,98150 6,91590 8,04040 8,86200
SEPTEMBRE 4,15880 5,64430 7,06420 8,06040 9,27910
OCTOBRE 4,24270 5,52480 7,14730 7,94900 9,41730
NOVEMBRE 4,44900 5,61470 7,21470 8,17240 9,17410
DECEMBRE 4,56740 5,71560 6,85730 8,38180 9,49680
ANNUEL 4,22558 5,40962 6,57211 7,62129 8,73910

MOIS 1975 1976 1977 1978 1979
JANVIER 4,36520 4,47530 4,96940 4,71690 4,24120
FEVRIER 4,28100 4,46960 4,97880 4,83890 4,27620
MARS 4,19970 4,62360 4,98140 4,71350 4,28750
AVRIL 4,19730 4,67010 4,96450 4,58470 4,35060
MAI 4,04210 4,70030 4,95290 4,65120 4,40730
JUIN 4,00430 4,73740 4,93980 4,58000 4,36490
JUILLET 4,22490 4,84480 4,85070 4,43940 4,24460
AOUT 4,37580 4,96210 4,89440 4,36040 4,25730
SEPTEMBRE 4,47100 4,91550 4,92200 4,36190 4,20020
OCTOBRE 4,40940 4,98030 4,85920 4,22380 4,19660
NOVEMBRE 4,40520 4,98960 4,85380 4,36210 4,16070
DECEMBRE 4,45840 4,98750 4,79350 4,32020 4,06600
ANNUEL 4,28619 4,77968 4,91337 4,51275 4,25443

MOIS 1970 1971 1972 1973 1974
JANVIER 5,55310 5,51860 5,17380 5,08320 5,02790
FEVRIER 5,54440 5,51780 5,08830 4,76920 4,95540
MARS 5,54310 5,51530 5,04040 4,52740 4,82340
AVRIL 5,53160 5,51560 5,03680 4,55270 4,77250
MAI 5,52130 5,52600 5,01360 4,48280 4,85030
JUIN 5,52050 5,52710 5,01350 4,25090 4,90260
JUILLET 5,51770 5,51330 5,00220 4,05460 4,76890
AOUT 5,52100 5,51460 5,00350 4,24490 4,77640
SEPTEMBRE 5,52020 5,52040 5,00490 4,26030 4,80170
OCTOBRE 5,52300 5,53310 5,02270 4,21410 4,73490
NOVEMBRE 5,51850 5,52440 5,04180 4,41740 4,67370
DECEMBRE 5,52250 5,41550 5,08460 4,58950 4,53730
ANNUEL 5,52808 5,51181 5,04384 4,45392 4,80208


Source : DIREM (Direction des ressources énergétiques et minérales)